







CONTRAST FLARE DENIM
Model height: 184cm, model weight: 72kg, wearing size: XL
Model height: 6'0.5", model weight: 159 lbs, wearing size: XL
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hipline (cm) | Thigh (cm) | Foot (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 111 | 78 | 102 | 58 | 68 |
L | 112 | 82 | 106 | 62 | 70 |
XL | 113 | 86 | 110 | 66 | 72 |
XXL | 114 | 90 | 114 | 70 | 74 |
Size | Length (in) | Waist (in) | Hipline (in) | Thigh (in) | Foot (in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 43.7 | 30.7 | 40.2 | 22.8 | 26.8 |
L | 44.1 | 32.3 | 41.7 | 24.4 | 27.6 |
XL | 44.5 | 33.9 | 43.3 | 26.0 | 28.3 |
XXL | 44.9 | 35.4 | 44.9 | 27.6 | 29.1 |

CONTRAST FLARE DENIM
Sale price$88